微波毫米波部件
MMWD
介质振荡器
DRO
频率综合器
FS
铷钟
Rubidium
恒温晶振
OCXO
温补晶振
TCXO
压控晶振
VCXO
时钟晶振
XO
高可靠晶振
Hi-Rel / COTs
高温晶振
High Temp.
抗冲击振动晶振
Shock & Vib. Res.
抖动衰减器
Jitter Attenuators
频率变换器
Freq. Translators
时钟产生器
Clock Generators
晶体滤波器
MCF
声表面波滤波器
SAWF
产品展示 (Products) 晶体滤波器 (MCFs) English Version
晶体滤波器(Monolithic Crystal Filters)
Standard Monolithic Crystal Filter
Part Number
Description
 MS1  Surface-mount ceramic package, 7×5×1.4mm
 MS2  Surface-mount ceramic package, 4 Poles, 7×5×0.9mm
 MUHF  MCF(45/55/90MHz), Mobile radio applications
 M12K  MCF(10.7/21.4 MHz), 12.5kHz Channel spacing
 M20K  MCF(10.7/21.4 MHz), 20kHz Channel spacing
 M25K  MCF(10.7/21.4 MHz), 25kHz Channel spacing
 M50K  MCF(10.7/21.4 MHz), 50kHz Channel spacing
General Monolithic Crystal Filter
HC-49U/HC-49T TYPE
 
Part Number Nominal Frequency MHz Pass Band kHz/dB Stop Band kHz/dB Ripple dB Insertion Loss dB Terminal Impedance Ohm/pF Operation Temperature ℃ Oscillation Mode Pole
10M07A1 10.7 ±3.75/3 ±18/20 0.5 2 1800//5 -20 - +70 Fund 2
10M07A2 10.7 ±3.75/3 ±20/20 0.5 2.0 1800//5 -20 - +70 Fund 2
10M12A 10.7 ±6.00/3 ±20/18 0.5 2.0 3000//3 -20 - +70 Fund 2
10M15A 10.7 ±7.50/3 ±25/18 0.5 2.0 3000//2 -20 - +70 Fund 2
10M20A 10.7 ±10.0/3 ±35/18 0.5 2.0 2k-3k -20 - +70 Fund 2
10M30A 10.7 ±15.0/3 ±50/18 0.5 2.0 5500//-1 -20 - +70 Fund 4
10M07B1 10.7 ±3.75/3 ±14/40 1.0 2.5 1800//4 -20 - +70 Fund 4
10M07B2 10.7 ±3.75/3 ±15/40 1.0 2.5 1500//4 -20 - +70 Fund 4
10M12B 10.7 ±6.00/3 ±20/40 1.0 2.5 2800//1 -20 - +70 Fund 4
10M15B1 10.7 ±7.50/3 ±25/40 1.0 2.5 3000//1 -20 - +70 Fund 4
10M15B2 10.7 ±7.50/3 ±25/40 1.0 2.0 3000//2 -20 - +70 Fund 4
10M15B3 10.7 ±7.50/3 ±27/40 1.5 2.5 2k-3k -20 - +70 Fund 4
10M20B 10.7 ±10.0/3 ±34/40 2.0 2.5 2k-3k -20 - +70 Fund 4
10M30B 10.7 ±15.0/3 ±50/40 1.0 2.5 5500//-1 -20 - +70 Fund 4
UM-1/UM-5 TYPE
Part Number Nominal Frequency MHz Pass Band kHz/dB Stop Band kHz/dB Ripple dB Insertion Loss dB Terminal Impedance Ohm/pF Operation Temperature ℃ Oscillation Mode Pole
21M07A 21.4 ±3.75/3 ±14/18 0.5 1.5 850//7 -20 - +70 Fund 2
21M09A 21.4 ±4.50/3 ±12.5/14 0.5 1.5 850//7 -20 - +70 Fund 2
21M12A 21.4 ±6.00/3 ±20/15 0.5 1.5 1200//2.5 -20 - +70 Fund 2
21M15A1 21.4 ±7.50/3 ±25/18 0.5 1.5 1500//3 -20 - +70 Fund 2
21M15A2 21.4 ±7.50/3 ±30/18 0.5 2.0 1500//3 -20 - +70 Fund 2
21M15A3 21.4 ±7.50/3 ±30/18 1.0 2.0 1500//2 -20 - +70 Fund 2
21M20A 21.4 ±10.0/3 ±25/10 0.5 1.5 1800//1.5 -20 - +70 Fund 2
21M30A 21.4 ±15.0/3 ±45/15 0.5 1.5 3000//0.5 -20 - +70 Fund 2
21P07A 21.6 ±3.75/3 ±14/18 0.5 1.5 850//5 -20 - +70 Fund 2
21P12A 21.6 ±6.00/3 ±20/15 0.5 1.5 1200//2.5 -20 - +70 Fund 2
21P15A 21.6 ±7.50/3 ±25/18 0.5 1.5 1500//3 -20 - +70 Fund 2
21T07A1 21.7 ±3.75/3 ±14/18 0.5 1.5 850//5 -20 - +70 Fund 2
21T07A2 21.7 ±3.75/3 ±15/18 0.5 1.5 850//6 -20 - +70 Fund 2
21T09A 21.7 ±4.50/3 ±12.5/14 0.5 1.5 1500//4 -20 - +70 Fund 2
21T12A 21.7 ±6.00/3 ±20/15 0.5 1.5 1200//2.5 -20 - +70 Fund 2
21T15A 21.7 ±7.50/3 ±25/18 0.5 1.5 1500//3 -20 - +70 Fund 2
21T20A 21.7 ±10.0/3 ±25/10 0.5 1.5 1800//1.5 -20 - +70 Fund 2
21T30A 21.7 ±15.0/3 ±45/15 0.5 1.5 3000/0.5 -20 - +70 Fund 2
21S07A 21.7 ±3.75/3 ±25/18 0.5 1.5 1500//3 -20 - +70 Fund 2
45M07A 45.0 ±3.50/3 ±12.5/10 0.5 1.5 510//5.5 -20 - +70 3rd 2
45M15A 45.0 ±7.50/3 ±25/14 0.5 1.5 550//3 -20 - +70 3rd 2
45M30A 45.0 ±15.0/3 ±50/10 0.5 1.5 510//5.5 -20 - +70 3rd 2
55M30A 55.0 ±15.0/3 ±50/10 1.0 2.0 1200//1.5 -20 - +70 3rd 2
90M20A 90.0 ±10.0/3 ±30/15 1.0 2.5 2500//-1.0 -20 - +70 5th 2
                   
Part Number Nominal Frequency MHz Pass Band kHz/dB Stop Band kHz/dB Ripple dB Insertion Loss dB Terminal Impedance Ohm/pF Operation Temperature ℃ Oscillation Mode Pole
21M07B 21.4 ±3.75/3 ±14/40 0.5 2.0 850//5 -20 - +70 Fund 4
21M08B 21.4 ±4.00/3 ±16/40 0.5 2.0 1000//4 -20 - +70 Fund 4
21M12B 21.4 ±6.00/3 ±20/40 0.5 2.0 1200//2.5 -20 - +70 Fund 4
21M15B1 21.4 ±7.50/3 ±25/40 0.5 2.0 1500//2 -20 - +70 Fund 4
21M15B2 21.4 ±7.50/3 ±30/40 0.5 2.0 1500//2 -20 - +70 Fund 4
21M15B3 21.4 ±7.50/3 ±30/40 1.0 3.0 1500//1 -20 - +70 Fund 4
21M30B 21.4 ±15.0/3 ±50/40 0.5 2.0 3300//0.5 -20 - +70 Fund 4
21P07B 21.6 ±3.75/3 ±14/40 0.5 2.0 850//5 -20 - +70 Fund 4
21P12B 21.6 ±6.00/3 ±20/40 0.5 2.0 1200//2.5 -20 - +70 Fund 4
21P15B 21.6 ±7.50/3 ±25/40 0.5 2.0 1500//2 -20 - +70 Fund 4
21T07B 21.7 ±3.75/3 ±14/40 0.5 2.0 850//5 -20 - +70 Fund 4
21T12B 21.7 ±6.00/3 ±20/40 0.5 2.0 1200//2.5 -20 - +70 Fund 4
21T15B 21.7 ±7.50/3 ±25/40 0.5 2.0 1500//2 -20 - +70 Fund 4
21T30B 21.7 ±15.0/3 ±50/40 0.5 2.5 3000//0.5 -20 - +70 Fund 4
45M15B 45.0 ±7.50/3 ±25/40 0.5 2.5 650//3 -20 - +70 3rd 4
45M30B 45.0 ±15.0/3 ±40/30 0.5 2.5 800//1.5 -20 - +70 3rd 4
55M30B 55.0 ±15.0/3 ±50/30 1.0 2.5 1200//0.7 -20 - +70 3rd 4
90M20B 90.0 ±10.0/3 ±30/30 1.0 4.0 2500//-1.0 -20 - +70 5th 4
S and L TYPE
 
Part Number Nominal Frequency MHz Pass Band kHz/dB Stop Band kHz/dB Ripple dB Insertion Loss dB Guranteed Attenuation kHz/dB Terminal Impedance Ohm/pF Pole Type
21M07C 21.4 ±3.75/3 ±8.75/45 ±12.5/65 2.0 3.0 (12.5~300)/65 850//5 6 S-1
21M07D 21.4 ±3.75/3 ±9.00/65 ±12.5/90 2.0 4.0 (12.5~300)/90 850//5 8 S-1
21M07E 21.4 ±3.75/3 ±8.75/75 ±10.5/90 2.0 4.5 (12.5~300)/90 850//5 10 S-2
21M12C 21.4 ±6.00/3 ±14/45 ±20/65 2.0 3.0 (20~300)/95 1200//2.5 6 S-1
21M12D 21.4 ±6.00/3 ±14/65 ±20/90 2.0 4.0 (20~300)/90 1200//2.5 8 S-1
21M15C 21.4 ±7.50/3 ±17.5/45 ±25/65 2.0 2.5 (25~300)/65 1500//2.0 6 S-1
21M15D 21.4 ±7.50/3 ±17.5/65 ±25/90 2.0 3.0 (25~300)/90 1500//2.0 8 S-1
21M15E 21.4 ±7.50/3 ±17.5/75 ±20/90 2.0 4.0 (18~300)/90 1500//2.0 10 S-2
21M30C 21.4 ±15.0/3 ±25.0/80 ±50/65 2.0 2.5 (50~300)/65 2200/0.5 6 S-1
21M20D 21.4 ±10.0/3 ±8.75/45 ±30/90 2.0 4.0 (30~300)/90 1800//0.5 8 S-1
10M07C 10.7 ±3.75/3 ±8.75/45 ±12.5/65 2.0 3.5 (12.5~300)/65 1800//3.5 6 L-1
10M07D 10.7 ±3.75/3 ±8.75/65 ±12.5/65 2.0 4.0 (12.5~300)/90 1800//3.5 8 L-2
10M15C 10.7 ±7.50/3 ±17.5/45 ±25/65 2.0 3.0 (25~300)/65 3000//1.5 6 L-1
10M15D 10.7 ±7.50/3 ±17.5/70 ±25/90 2.0 4.0 (25~300)/90 3000//1.5 8 L-2
10M15E 10.7 ±7.50/3 ±15.0/75 ±20/90 2.0 4.5 (20~300)/90 3000//1.5 10 L-3
10M30C 10.7 ±15.0/3 ±45.0/65 2.0 3.0 (45~300)/60 5500//-1.0 6 L-1
DIMENSIONS CODE (Unit: mm)
TYPE L W H T t d
S-1 11.0 8.5 11.5 7.4 4.0 0.30
S-2 13.4 8.5 11.5 9.8 4.0 0.30
L-1 15.0 12.0 15.0 9.0 5.0 0.43
L-2 18.5 12.0 15.0 13.4 5.0 0.43
PASS-BAND FILTER SPEC-DRAWING
TEST CIRCUIT
 
版权所有 © 深圳市多伦科技有限公司 2009-永续经营  粤ICP备09075527号
All Rights Reserved © Copyright Tonron Technologies Limited